基恩士含税含运费,热销传感器IV-G500CA
型号 | IV-G500CA | |||
类型 | 标准型 | |||
设置距离 | 20 至500 mm | |||
视野 | 安装距离20 mm : 10(水平) × 7.5(垂直) mm 至 安装距离500 mm : 200 (水平) × 150 (垂直) mm | |||
图像接收元件 | 1/3 英寸 彩色CMOS | |||
图像接收元件 | 像素数 | 752 (水平) × 480 (垂直) | ||
焦点调节 | 自动*1 | |||
曝光时间 | 1/10 至1/50000 | |||
照明 | 光源 | 白色LED | ||
亮灯方式 | 脉冲亮灯/DC 亮灯 可切换 | |||
显示指示器 | 2 个灯(2 个灯的显示内容相同) | |||
环境耐性 | 环境温度 | 0 至 +50°C (无冻结) | ||
相对湿度 | 35 至85% RH(无凝结) | |||
抗振性 | 10 至55 Hz 双向振幅1.5 mm X、Y、Z 各方向2 个小时*2 | |||
抗震性 | 500 m/s2 6 个方向 各3 次*2 | |||
环境抗耐性 | 外壳防护等级 | IP67*3 | ||
材料 | 主装置壳体 : 锌铸件、前面盖板 : 丙烯酸树脂(硬涂层)、动作指示灯盖板 : TPU | |||
重量 | 约75 g | |||
*1 安装时可自动调节焦点位置。运行中不动作。可按程序注册焦点位置。 |